 
           
           
        
              
           
              
           
              
          L'appareil de pressothérapie PREMIUM 4 + 2 bottes Winelec®. Il offre des réglages précis pour un traitement efficace. Ses 6 programmes pré-établis facilitent son utilisation.
En savoir plus 
             
             
      En savoir plus sur ce produit
- Mémorisation des paramètres.
- Réglage de la pression pour chaque chambre de compression.
- Réglage de l'intervalle du temps de compression.
- 6 modalités de compression.
- Possibilité de shunter 1 cellule sur les programmes A1 et A2.
.jpg)

| Programmes | Utilisation | Sport | Esthétique | Médical | 
| A1 Cellules : 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 | Pression sur une seule cellule Du distal vers le proximal | Préparation à l'éffort | Détente | Détente (sans pathologie) | 
| A2 
 | Pression sur une seule cellule Du distal vers le proximal | Appel à résorption | Appel à résorption | Appel à résorption | 
| B Cellules : (1+2) > (3+4) > (5 +6 | Pression sur deux cellules Du distal vers proximal | Détente et récup après effort (grande surface) | Détente | Détente (sans pathologie) | 
| C1 Cellules : 1 > (1+2) > ( 1+2+3) > … > ( 1+2+3+4+5+6) | Drainage, du distal vers proximal | Drainage (récup après effort) | Drainage post traitement anti - cellulite | Drainage lymphatique | 
| C2 Cellules : (1+2) > (1+2) + (3+4) > (1+2) + (3+4) + (5+6) | Drainage, du distal vers proximal Grande surface | Drainage (récup après effort) ++ | Drainage post traitement anti - cellulite | Drainage lymphatique grande surface | 
| C3 Cellules : Toute la botte | Drainage, du distal vers proximal Grande surface | Drainage prépa avant effort + sensation d'étirement du MI | Drainage post traitement anti - cellulite | / | 
| D1 Cellules : (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | Drainage avec appel en phase 1 et drainage en phase 2 | Drainage de récup entre deux phases de compétition Pression 80 à 100 mmHg pour 1 paire de bottes et 140 à 200 mmHg pour 2 paires de bottes | Drainage efficace avec dynamisation cutanée | Drainage lymphatique dynamique | 
| D2 Cellules : (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6) + toute la botte | Drainage avec appel en phase 1 et drainage esthétique en phase 2 | Drainage de récup entre deux phases de compétition Pression 80 à 100 mmHg pour 1 paire de bottes et 140 à 200 mmHg pour 2 paires de bottes | Drainage esthétique ++ | / | 
| E1 Cellules : 1 + (1+2) > (2+3) > (3+4) > (4+5) > (5+6) | Drainage | Drainage pour le retour de blessures | Drainage | Drainage lymphatique dynamique | 
| E2 Cellules : (1+2+3) > (4+5+6) | Drainage récup grande zones | Drainage de récup entre deux phases de compétition Pression 80 à 100 mmHg pour 1 paire de bottes et 140 à 200 mmHg pour 2 paires de bottes | Drainage grandes zones détente et esthétique | Drainage grandes zones sans pathologie | 
⚠️Cliquez ici pour consulter les contre-indications de la notice d'utilisation de l'appareil de pressothérapie PREMIUM 4 Winelec®.
Caractéristiques

